¿Que versiones hay?
Actualmente está disponible en 3 versiones, la diferencia está en el número de aviones y aeropuertos modelados a mano que incluye cada versión.
- Estándar
- Deluxe
- Premium deluxe
Nota: El número de aeropuertos es el mismo, por ejemplo Barajas está en todas las versiones, pero solo en la Deluxe y Premium Deluxe se encuentra con mayor realismo, sin embargo con los aviones solo están disponibles los de nuestra versión.
Además hay contenido adicional de terceros que se puede comprar o gratuito directamente en el juego para añadir otros escenarios, además de los extras que se pueden instalar directamente al margen de la «tienda oficial», como en las versiones anteriores esto mejora determinadas cosas que no cubre el juego oficial, pero Microsoft no garantiza la estabilidad del juego, en ese caso os aconsejo leer bastantes foros para ver que tal funciona.
Aviones
Fabricante | Modelo | Estándar | Deluxe | Premium |
---|---|---|---|---|
Airbus | A320neo | SI | SI | SI |
Aviat | Pitts Special S2S | SI | SI | SI |
The Boeing Company | 747-8 Intercontinental | SI | SI | SI |
CubCrafters | XCub | SI | SI | SI |
Daher | TBM 930 | SI | SI | SI |
Diamond Aircraft | DA62 | SI | SI | SI |
Diamond Aircraft | DA40 NG | SI | SI | SI |
EXTRA | EXTRA 330LT | SI | SI | SI |
Flight Design | Flight Design CTSL | SI | SI | SI |
ICON Aircraft | ICON A5 | SI | SI | SI |
JMB Aircraft s.r.o | VL-3 | SI | SI | SI |
Robin Aircraft SAS | CAP 10 | SI | SI | SI |
Robin Aircraft SAS | DR400-100 Cadet | SI | SI | SI |
Textron Aviation Inc. | Beechcraft Bonanza G36 | SI | SI | SI |
Textron Aviation Inc. | Beechcraft Bonanza 350i | SI | SI | SI |
Textron Aviation Inc. | Cessna 152 | SI | SI | SI |
Textron Aviation Inc. | Cessna 172 Skyhawk (G1000) | SI | SI | SI |
Textron Aviation Inc. | Cessna 208 B Grand Caravan EX | SI | SI | SI |
Textron Aviation Inc. | Cessna Citation CJ4 | SI | SI | SI |
Zlin Aviation | Savage Cub | SI | SI | SI |
Diamond Aircraft | DA40-TDI | SI | SI | |
Diamond Aircraft | DV20 | SI | SI | |
Textron Aviation Inc. | Beechcraft Baron G58 | SI | SI | |
Textron Aviation Inc. | Cessna 152 Aerobat | SI | SI | |
Textron Aviation Inc. | Cessna 172 Skyhawk | SI | SI | |
The Boeing Company | 787-10 Dreamliner | SI | ||
Cirrus Aircraft | SR22 | SI | ||
Pipistrel | Virus SW 121 | SI | ||
Textron Aviation Inc. | Cessna Citation Longitude | SI | ||
Zlin Aviation | Shock Ultra | SI | ||
TOTAL | 20 | 25 | 30 |
Aeropuertos
Aeropuerto | ICAO | Estándar | Deluxe | Premium |
---|---|---|---|---|
Aspen/Pitkin County Airport (USA) | KASE | SI | SI | SI |
Bugalaga Airstrip (CAMA) (Indonesia) | WX53 | SI | SI | SI |
Chagual Airport (Peru) | SPGL | SI | SI | SI |
Courchevel Altiport (France) | LFLJ | SI | SI | SI |
Donegal Airport (Ireland) | EIDL | SI | SI | SI |
Entebbe International Airport (Uganda) | HUEN | SI | SI | SI |
Cristiano Ronaldo Madeira International Airport (Portugal) | LPMA | SI | SI | SI |
Gibraltar International Airport (Gibraltar/UK) | LXGB | SI | SI | SI |
Innsbruck Airport (Austria) | LOWI | SI | SI | SI |
Los Angeles International Airport (USA) | KLAX | SI | SI | SI |
Tenzing-Hillary Airport (Nepal) | VNLK | SI | SI | SI |
Nanwalek Airport (USA) | KEB | SI | SI | SI |
John F. Kennedy International Airport (USA) | KJFK | SI | SI | SI |
Orlando International Airport (USA) | KMCO | SI | SI | SI |
Paris Charles de Gaulle Airport (France) | LFPG | SI | SI | SI |
Paro International Airport (Bhutan) | VQPR | SI | SI | SI |
Queenstown Airport (New Zealand) | NZQN | SI | SI | SI |
Mariscal Sucre International Airport (Ecuador) | SEQM | SI | SI | SI |
Rio de Janeiro-Antonio Carlos Jobim/Galeão Int’l Airport (Brazil) | SBGL | SI | SI | SI |
Juancho E. Yrausquin Airport (Dutch Saba) | TNCS | SI | SI | SI |
Gustaf lll Airport (France/Saint Barthélemy) | TFFJ | SI | SI | SI |
Seattle-Tacoma International Airport (USA) | KSEA | SI | SI | SI |
Sedona Airport (USA) | KSEZ | SI | SI | SI |
Sirena Aerodrome (Costa Rica) | MRSN | SI | SI | SI |
Stewart Airport (Canada) | CZST | SI | SI | SI |
Sydney Airport (Australia) | YSSY | SI | SI | SI |
Telluride Regional Airport (USA) | KTEX | SI | SI | SI |
Haneda Airport (Japan) | RJTT | SI | SI | SI |
Toncontin International Airport (Honduras) | MHTG | SI | SI | SI |
Billy Bishop Toronto City Airport (Canada) | CYTZ | SI | SI | SI |
Amsterdam Airport Schiphol (Netherlands) | EHAM | SI | SI | |
Cairo International Airport (Egypt) | HECA | SI | SI | |
Cape Town International Airport (South Africa) | FACT | SI | SI | |
O’Hare International Airport (USA) | KORD | SI | SI | |
Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport (Spain) | LEMD | SI | SI | |
Denver International Airport (USA) | KDEN | SI | ||
Dubai International Airport (United Arab Emirates) | OMDB | SI | ||
Frankfurt Airport (Germany) | EDDF | SI | ||
Heathrow Airport (United Kingdom) | EGLL | SI | ||
San Francisco International Airport (USA) | KSFO | SI | ||
TOTAL | 30 | 35 | 40 |
Requisitos Hardware y compatibilidades
A continuación verás un resumen, pero te recomiendo que consultes en el link de cada tabla para ver en detalle los requisitos y componentes compatibles ya que pueden ir cambiando, recientemente se ha incorporado la compatibilidad del juego con la realidad virtual.
Tipo | Mínimo | Mínimo VR | Recomendado | Recomendado VR | Ideal |
---|---|---|---|---|---|
Procesador | Intel i5 – 4460 Ryzen 3 1200 | Intel i5 – 8400 AMD equivalente | Intel i5 – 8400 Ryzen 5 1500X | Intel i9 – 9900K AMD equivalente | Intel i7 – 9800x Ryzen 7 Pro 2700x |
Gráfica | Nvidia GTX 770 Radeon RX 570 | Nvidia GTX 1080 Radeon equivalente | Nvidia GTX 970 Radeon RX 590 | Nvidia GTX 2080 Ti Radeon equivalente | Nvidia RTX 2080 Radeon VII |
VRAM | 2 GB | 8 GB | 4 GB | 11 GB | 8 GB |
Ram | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB |
Disco | 150 GB | 150 GB | 150 GB | 150 GB | 150 GB (SSD) |
Red | 5 Mbps | 5 Mbps | 20 Mbps | 20 Mbps | 50 Mbps |
Para los dispositivos de Realidad Virtual, valen los compatibles con OpenXR como Windows Mixed Reality headsets, Oculus headsets, Steam VR headsets
Aunque el desarrollador recomienda los siguientes:
HP Reverb G2 |
HP Reverb G1 |
Samsung Odyssey+ |
Algunos de los periféricos soportados son los siguientes (la lista es extensa así que te pongo los principales, pero recuerda consultar el listado)
¿Dónde comprarlo?
En este punto podemos distinguir entre versión física que podréis encontrar en vuestra tienda habitual o la versión digital.
También está disponible en Steam, aunque siendo versión digital entre Steam y la web oficial de Microsoft yo personalmente me quedo con la web oficial.
IMPORTANTE
Te recomiendo que pruebes el juego con Game Pass de un mes, para asegurarte que funciona bien en tu pc